|
| 4.9% |
2.6% |
1.0% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.3% |
0.9% |
3.2% |
4.3% |
6.3% |
6.7% |
7.0% |
6.7% |
6.4% |
6.7% |
4.1% |
3.3% |
3.5% |
4.4% |
5.2% |
6.9% |
8.7% |
6.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | daromar | 175409 | 2 dni temu | "nie musi być same ale tak z 2-3" | |
| 2 | ba2 | 144173 | 10 dni temu | "jakiś czas temu tyle kosztowała jedna kostka" | |
| 3 | Jumper1k | 111928 | 1 dzień temu | "następnym razem po prostu omijaj współpracy z nimi" | |
| 4 | robi_10 | 108226 | 1 dzień temu | "przede wszystkim to bardziej na mój rozmiar ;)" | |
| 5 | kkw | 88333 | Dzisiaj | "https://itsfoss.com/news/kamila-enlightenment-e16-bug/" | |
| 6 | antek | 75768 | 60 dni temu | "mid/senior, m365 engineer, ad, migracje, utrzymanie itp. itd. ?" | |
| 7 | TadeusTaD | 74616 | 2 dni temu | "daromar: jak powyżej 5V/2A" | |
| 8 | Faller_wtw | 33226 | 1 dzień temu | "https://faller.psifactor.pl//s/future.jpg" | |
| 9 | inzaghi89 | 25918 | 2 dni temu | "dodam do steam, lepiej mieć niż nie mieć" | |
| 10 | Tokido | 21593 | 1 dzień temu | "Title: Leo Express -50% na drugi bilet w Economy, zakup dwóch te" | |
| 11 | fi9o | 13935 | 3085 dni temu | "ktory notabene bierze po same kule" | |
| 12 | Muminoslaw | 10116 | Dzisiaj | "https://www.youtube.com/watch?v=I_g3V8zEq2Y" | |
| 13 | kawulson | 6967 | 561 dni temu | "kliknąłem przycisk explozja i zaczęła strona wolno chodzić" | |
| 14 | xandros | 6154 | 7 dni temu | "teraz dodalem warunek, by sie nie wywalal" | |
| 15 | adrian_007 | 5561 | 772 dni temu | "i co to za model konkretnie?" | |
| 16 | _mrg | 5335 | 3359 dni temu | "do redmi 3s nie ma jeszcze global rom :P" | |
| 17 | kaworu | 4955 | 3783 dni temu | "Znaczy ejabberd, reszta działa na at-get upgrade ;p" | |
| 18 | st4n | 4136 | 2009 dni temu | "najpierw muszę ogarnąć irssi" | |
| 19 | zhvir | 4044 | 3679 dni temu | "spróbuj, nie mówię że zadziała" | |
| 20 | Domas3 | 3417 | 3892 dni temu | "bo mnie to dawno nie było..." | |
| 21 | wojtas | 3296 | 285 dni temu | "miłego popołudnia życze" | |
| 22 | Trzyzet | 2882 | 10 dni temu | "no i te fajniejsze to raczej pod 1.5-2kpln" | |
| 23 | kasper93 | 2849 | 3609 dni temu | "że nie mogę się doczekać :P" | |
| 24 | MrFame | 2711 | 1382 dni temu | "Mamed sie wylogowal, a ten go dalej pingowal" | |
| 25 | kompowiec2 | 2574 | 1 dzień temu | "jeszcze żem nie jadł sałatki a juz mam dość" | |
| 26 | Tyczek | 2311 | 5297 dni temu | "Zwykły jest obleśny, ale czarne dobre. ;p" | |
| 27 | Tribiasz | 1819 | 4854 dni temu | "kiedy ma coś ruszyć z ircem?" | |
| 28 | cliv | 1643 | 3100 dni temu | "a jak bedzie pyskowanie to pojada na sucho... ;D" | |
| 29 | ARMOR_CAGE | 1510 | 2958 dni temu | "nie jakis blad ze czegos nie ,a" | |
| 30 | jechane | 1234 | 10 dni temu | "o 22 na liczniku, spadam do wyrka" | |
| 31 | switalskipiotr | 922 | 5128 dni temu | "nawet steama wspiera ale trzeba miec steamclienta" | |
| 32 | DigitalBox | 886 | 3475 dni temu | "lub zajęcie się inżynierią socjalną?" | |
| 33 | eratotiatuatha | 825 | 3659 dni temu | "No tak. Ale akurat to jest całkiem sensowne wymaganie" | |
| 34 | j000 | 815 | 5105 dni temu | "zarzuć tematem to pogadamy -.-" | |
| 35 | VuYeK | 771 | 2180 dni temu | "tutaj i tak dużo rzeczy z WTW jest zhaczonych" | |
| 36 | The_Raven | 702 | 3886 dni temu | "tylko neta mi brakuje w nim" | |
| 37 | XaphanPL | 609 | 3653 dni temu | "chłopaki z GNOME to już minimalizm mają we krwi" | |
| 38 | refresh | 586 | 5380 dni temu | "http://blip.pl/s/421331995" | |
| 39 | The_keeper | 571 | 5370 dni temu | "PuTTY na symbiana jest swietne. ;p" | |
| 40 | Wisniowy_wtw | 548 | 3474 dni temu | "płacę kilkka $ i mam kilka gier w pakiecie?" |
| tgwtw (513) | kwiateusz (503) | wtwKeeper (501) | zakius (463) | zboras (440) |
| Refresz (421) | Morpheus (413) | chmuri (408) | UsagiAddict (401) | zenek (371) |
| yo_ (332) | xaw_ (316) | reds (310) | Giggsy (308) | Belf (308) |
| zakrzak (302) | Katyy (301) | Gastrofaza (300) | Djrys (285) | theSAINT (272) |
| ein13 (266) | Wojtek (256) | Kikor (247) | benia (240) | ang (228) |
| dprimax (221) | Von_Paulus (219) | TadeusTaD_pi (218) | Kraku (212) | bialy (207) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| j000 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 21.5% linii zawierało pytania!
Faller_wtw też nie wie zbyt wiele, 19.2% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest wtwKeeper, wykrzykiwał/a przez 23.0% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się The_keeper, który/a krzyczał/a przez 16.1% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Tyczek ma zaciętego shifta, 1.9% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Tyczek> A. ;P antek za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 1.1% czasu używał/a wielkich liter. |
| antek jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 125 razy. Na przykład coś takiego: * antek slaps Faller_wtw daromar nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 35 razy. |
| Biedny/a ba2, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 118 razy. Na przykład coś takiego: * antek slaps ba2 antek wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 49 razy. |
| _mrg usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 61.4% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
kaworu najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 59.3% czasu spędzonego na kanale. |
| ARMOR_CAGE wygląda na smutną osobę, 5.8% linii zawierało smutne miny :(
jechane nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 3.6% czasu. |
| wtwKeeper pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 103.5 liter... Średnia dla kanału #wtw to 37.1 liter w linii. |
| zboras starał/a się pisać zwieźle, średnio 17.2 liter w linii... wojtas wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 22.6 liter. |
| daromar powiedział/a łącznie 957411 słów!
Próbujący/a go dogonić ba2, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 951212 słów. |
| Msjjs pisał/a średnio 70.00 słów na linie.
Średnia kanału to 5.94 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | Title | 18203 | Tokido |
| 2 | chyba | 14483 | inzaghi89 |
| 3 | tylko | 14178 | inzaghi89 |
| 4 | jeszcze | 8455 | kompowiec2 |
| 5 | może | 7977 | Muminoslaw |
| 6 | sobie | 7007 | kkw |
| 7 | teraz | 5471 | Muminoslaw |
| 8 | nawet | 3888 | robi_10 |
| 9 | było | 3410 | Jumper1k |
| 10 | działa | 3263 | robi_10 |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | ba2 | 11599 | kkw |
| 2 | kkw | 7038 | Muminoslaw |
| 3 | daromar | 4637 | kkw |
| 4 | robi_10 | 3131 | Muminoslaw |
| 5 | hej | 1703 | kkw |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://twitter.com/OneTrueKloeri/status/1101825947752427520 | 310 | {HD} |
| 2 | http://www.euro.com.pl/cms/okazja-dnia.bhtml?link=prod | 71 | daromar |
| 3 | https://proline.pl/ | 49 | daromar |
| 4 | https://www.morele.net/ | 39 | daromar |
| 5 | https://www.steamgifts.com/giveaways/won | 38 | ba2 |
| 6 | http://minefield.k2t.eu/wtf/ | 30 | ba2 |
| 7 | https://www.chronophoto.app/daily.html | 30 | Faller_wtw |
| 8 | http://wtw.adrian-007.eu/pages/protoirc.php | 29 | Faller_wtw |
| 9 | https://proline.pl/sklep.php | 27 | daromar |
| 10 | http://wtwirc.bshellz.net/stats | 27 | wtwKeeper |
| 11 | http://proline.pl/sklep.php | 25 | daromar |
| 12 | https://www.humblebundle.com/ | 24 | ba2 |
| 13 | https://www.gog.com/my_promo_status | 24 | ba2 |
| 14 | http://x-kom.pl/goracy_strzal | 24 | ba2 |
| 15 | https://supernets.org/titles/long.html | 23 | wyndc |
|
| kasper93 nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 8 razy! Na przykład coś takiego: *** kasper93_wtw was kicked by wtwBot (Banned) Jumper1k nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 8 razy. |
| Q jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 62 osob(y).
wtwBot, idąc w ślad za Q, wykopał/a 46 osob(y). |
| Q lubi rozdawać opy robiąc to 1372 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest kasper93 - zyskuje popularność nadając 14 opów. |
| kkw jest kanałowym szeryfem odbierając 20 opów...
kasper93 zdeopował/a 19 ircowników. |
| Q lubi rozdawać voice'y robiąc to 10204 razy...
wtwBot również był/a bardzo uprzejmy/a: rozdał/a 8995 voice'ów |
| kasper93 lubi zabierać ludziom voice'y, 10 devoice'ów.
Q ma prawie taki sam wynik, zabrał/a voice'y 5 ircownikom. |
| TadeusTaD zawsze mówi nam co robi: 485 „akcji”! Na przykład coś takiego: * TadeusTaD pozdrawia z kampusu Intela w GDA Również daromar mówi nam co jest grane. 316 „akcji”. |
| Jumper1k uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 4035 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się robi_10, który/a pisał/a bez towarzystwa 1711 razy |
| antek nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 14558 razy wchodził/a na kanał! |
| wecandroi ma niewyparzoną gębę, 1.7% linii zawierało bluzgi!
aykut_ klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 1.4% czasu. |
|
| :: Kanał wsparcia WTW.im & Psifactor.pl :: Komendy do bota: !help :: | ustawiony 12 dni temu przez Q o 09:19 |
| :: Smacznego jajka, mokrego dyngusa i Wesołych Świąt, #wtw! :: | ustawiony 17 dni temu przez Q o 23:58 |
| Temat był ustawiany 122 razy. | |