|
| 4.9% |
2.5% |
1.0% |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.3% |
0.9% |
3.1% |
4.3% |
6.3% |
6.7% |
7.0% |
6.6% |
6.4% |
6.7% |
4.1% |
3.3% |
3.5% |
4.4% |
5.2% |
6.9% |
8.7% |
6.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Liczba linii | W jakich porach | Ostatnio widziany | Losowy cytat | |
| 1 | daromar | 176502 | Dzisiaj | "kkw https://blabler.pl/s/1l3x3" | |
| 2 | ba2 | 144998 | 1 dzień temu | "https://f.lrv.pl/fHCtBphD.png" | |
| 3 | Jumper1k | 115352 | Dzisiaj | "dlatego w technikum przeczytałem 0" | |
| 4 | robi_10 | 108928 | Dzisiaj | "inna sprawa, że nie wiem co byś chciał tym zasilać" | |
| 5 | kkw | 90951 | Dzisiaj | ":) można na prędkości 1,85x" | |
| 6 | antek | 75768 | 218 dni temu | "wypalaj się szybciej bo długo nie pociągniemy :D" | |
| 7 | TadeusTaD | 75503 | Dzisiaj | "kkw: pozostałości "el dorito" z 2021/22" | |
| 8 | Faller_wtw | 33288 | 2 dni temu | "kkw to u Ciebie? https://media.discordapp.net/attachments/1121483" | |
| 9 | inzaghi89 | 26863 | Dzisiaj | "14:15 <*highlight> <kkw:#wtw> inzaghi89, odcyfrowujesz realne IP" | |
| 10 | Tokido | 22028 | 1 dzień temu | "Title: Tomasz M. Piwonski on X: "AI zarządzający środkami wymk" | |
| 11 | fi9o | 13935 | 3243 dni temu | "Jakiś miesiąc albo dalej wstecz? ;p" | |
| 12 | Muminoslaw | 12199 | Dzisiaj | "Nie mam cierpliwości do tego" | |
| 13 | kawulson | 6967 | 719 dni temu | "ja potrzebuje główny router" | |
| 14 | xandros | 6171 | 1 dzień temu | "ja widze jedynie "globalizacje"" | |
| 15 | adrian_007 | 5561 | 930 dni temu | "a co jest nie tak z CPU bez GPU, chyba, że mowa o czymś innym :" | |
| 16 | _mrg | 5335 | 3517 dni temu | "a i na gwarancję się do nich odsyła a nie do chin xD" | |
| 17 | kaworu | 4955 | 3941 dni temu | "Acz wszystkie nowe grafiki wylądują w tej nowej tabeli" | |
| 18 | st4n | 4136 | 2167 dni temu | "ej, jak próbuje się wbić na http://wtwirc.nuqa.net/ to prosi m" | |
| 19 | zhvir | 4044 | 3837 dni temu | "w pliku xml są podane ich nazwy" | |
| 20 | Domas3 | 3417 | 4050 dni temu | "szuakłem gdzieś "głębiej"" | |
| 21 | wojtas | 3296 | 443 dni temu | "jakby sie udało ten mecz wygrać" | |
| 22 | Trzyzet | 2955 | 12 dni temu | "Miałem pierwszego FxTeca Pro1, gdyby nie problemy z sw to byłby" | |
| 23 | kompowiec2 | 2934 | 12 dni temu | "ale mój pixel nawet tyle nie zużyje" | |
| 24 | kasper93 | 2849 | 3767 dni temu | "https://www.youtube.com/watch?v=VufDd-QL1c0" | |
| 25 | MrFame | 2711 | 1540 dni temu | "do mnie niech przyjda, bedzie druga magdalenka :D" | |
| 26 | Tyczek | 2311 | 5455 dni temu | "No, ale w rdzeniu mirandy nie masz pierdół. ;p" | |
| 27 | Tribiasz | 1819 | 5012 dni temu | "coś nie działa mi proto IRC" | |
| 28 | cliv | 1643 | 3258 dni temu | "a jak bedzie pyskowanie to pojada na sucho... ;D" | |
| 29 | ARMOR_CAGE | 1510 | 3116 dni temu | "widac ze czesc przyciskow WTW sie nie dopasowuje" | |
| 30 | jechane | 1319 | 12 dni temu | "widzę że Mistrzostwa rządzą facetami :)" | |
| 31 | switalskipiotr | 922 | 5286 dni temu | "lis ma tomka, albo tomasz lis... jakos tak" | |
| 32 | DigitalBox | 886 | 3633 dni temu | "poza tym znam podprogowe wiadomości bo uczę się Socjologi" | |
| 33 | eratotiatuatha | 825 | 3817 dni temu | "Cool. Mi to tito raczej skoro nie spełniam definicji, nie?" | |
| 34 | j000 | 815 | 5263 dni temu | "może do tego czasu, to na marsie będzie jakaś kolonia?" | |
| 35 | VuYeK | 771 | 2338 dni temu | "albo info o tym że ktoś pisze na konferencji" | |
| 36 | The_Raven | 702 | 4044 dni temu | "dlatego wybralem sobie prostego klasyka na dual sim" | |
| 37 | XaphanPL | 609 | 3811 dni temu | "raczej byłby widoczny jako osobne urządzenie" | |
| 38 | refresh | 586 | 5538 dni temu | "ale cudzysłów i tak zamyka <item regexp="..." | |
| 39 | The_keeper | 571 | 5528 dni temu | "j000: Osoba o nicku refresh odezwala sie 26s temu; jest tutaj." | |
| 40 | Wisniowy_wtw | 548 | 3632 dni temu | "ostatnio zaczalem handlowac na olx" |
| tgwtw (514) | kwiateusz (503) | wtwKeeper (501) | zakius (463) | zboras (440) |
| Refresz (421) | Morpheus (413) | chmuri (412) | UsagiAddict (401) | zenek (371) |
| yo_ (332) | xaw_ (316) | reds (310) | Belf (308) | Giggsy (308) |
| zakrzak (302) | Katyy (301) | Gastrofaza (300) | Djrys (285) | theSAINT (272) |
| ein13 (266) | Wojtek (256) | Kikor (247) | benia (240) | ang (228) |
| dprimax (221) | Von_Paulus (219) | TadeusTaD_pi (218) | Kraku (212) | bialy (207) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| j000 jest głupi/a albo zadaje zbyt wiele pytań... 21.5% linii zawierało pytania!
Faller_wtw też nie wie zbyt wiele, 19.2% linii było pytaniami. |
| Największym kanałowym krzykaczem jest wtwKeeper, wykrzykiwał/a przez 23.0% czasu.
Na dalszej pozycji plasuje się The_keeper, który/a krzyczał/a przez 16.1% czasu. |
| Wydawać by się mogło, że Tyczek ma zaciętego shifta, 1.9% czasu używał/a wielkich liter. Na przykład coś takiego: <Tyczek> O. ;) antek za to zapomniał/a wyłączyć Caps-Locka, 1.1% czasu używał/a wielkich liter. |
| antek jest bardzo agresywną osobą, atakował/a około 125 razy. Na przykład coś takiego: * antek slaps daromar_work daromar nie potrafi kontrolować swojej agresji. Zaczepiał/a innych około 35 razy. |
| Biedny/a ba2, nikt go/jej nie lubi. Był/a atakowany/a 118 razy. Na przykład coś takiego: * antek slaps ba2 antek wydaje się też nie być zbyt lubiany/a, zaczepiali go/ją 49 razy. |
| _mrg usmiechał/a się głupawo albo był/a bardzo szczęśliwy/a, bo 61.4% linii zawierało uśmiechnięte miny :)
kaworu najwyraźniej miał/a powody do radości śmiejąc się przez 59.3% czasu spędzonego na kanale. |
| ARMOR_CAGE wygląda na smutną osobę, 5.8% linii zawierało smutne miny :(
jechane nie czuje się najlepiej na kanale smucąc się przez 3.6% czasu. |
| wtwKeeper pisał/a najdłuższe linie o średniej długości 103.5 liter... Średnia dla kanału #wtw to 37.3 liter w linii. |
| zboras starał/a się pisać zwieźle, średnio 17.2 liter w linii... wojtas wybąkiwał/a krótkie wypowiedzi średnio po 22.6 liter. |
| daromar powiedział/a łącznie 966353 słów!
Próbujący/a go dogonić ba2, nie powiedział/a zbyt wiele, tylko 956853 słów. |
| Msjjs pisał/a średnio 70.00 słów na linie.
Średnia kanału to 5.97 słów na linie. |
|
| Wyraz | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | Title | 18443 | Tokido |
| 2 | chyba | 14629 | Jumper1k |
| 3 | tylko | 14458 | Jumper1k |
| 4 | jeszcze | 8550 | Jumper1k |
| 5 | może | 8096 | Jumper1k |
| 6 | sobie | 7081 | Jumper1k |
| 7 | Teraz | 5536 | ba2 |
| 8 | nawet | 3946 | Jumper1k |
| 9 | było | 3439 | inzaghi89 |
| 10 | działa | 3323 | robi_10 |
|
| Nick | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | ba2 | 11622 | daromar |
| 2 | kkw | 7231 | TadeusTaD |
| 3 | daromar | 4672 | kkw |
| 4 | robi_10 | 3187 | TadeusTaD |
| 5 | hej | 1703 | kkw |
|
| URL | Liczba użyć | Ostatnio używany przez | |
| 1 | https://twitter.com/OneTrueKloeri/status/1101825947752427520 | 310 | {HD} |
| 2 | http://www.euro.com.pl/cms/okazja-dnia.bhtml?link=prod | 71 | daromar |
| 3 | https://proline.pl/ | 49 | daromar |
| 4 | https://www.morele.net/ | 39 | daromar |
| 5 | https://www.steamgifts.com/giveaways/won | 38 | ba2 |
| 6 | http://minefield.k2t.eu/wtf/ | 30 | ba2 |
| 7 | https://www.chronophoto.app/daily.html | 30 | Faller_wtw |
| 8 | http://wtw.adrian-007.eu/pages/protoirc.php | 29 | Faller_wtw |
| 9 | https://proline.pl/sklep.php | 27 | daromar |
| 10 | http://wtwirc.bshellz.net/stats | 27 | wtwKeeper |
| 11 | http://proline.pl/sklep.php | 25 | daromar |
| 12 | https://www.humblebundle.com/ | 24 | ba2 |
| 13 | http://x-kom.pl/goracy_strzal | 24 | ba2 |
| 14 | https://www.gog.com/my_promo_status | 24 | ba2 |
| 15 | https://supernets.org/titles/long.html | 23 | wyndc |
|
| Jumper1k nie załapał/a o co chodziło opom za pierwszym razem i został/a wykopany/a 8 razy! Na przykład coś takiego: *** Jumper2k was kicked by wtwBot (flood) kasper93 nie jest tu chyba zbyt lubiany/a - wylatywał/a 8 razy. |
| Q jest szalony lub stara się być konsekwentny, wykopał/a 154 osob(y).
wtwBot, idąc w ślad za Q, wykopał/a 47 osob(y). |
| Q lubi rozdawać opy robiąc to 1437 razy...
Kolejnym dobroczyńcą jest kasper93 - zyskuje popularność nadając 14 opów. |
| kkw jest kanałowym szeryfem odbierając 20 opów...
kasper93 zdeopował/a 19 ircowników. |
| Q lubi rozdawać voice'y robiąc to 10320 razy...
wtwBot również był/a bardzo uprzejmy/a: rozdał/a 9317 voice'ów |
| kasper93 lubi zabierać ludziom voice'y, 10 devoice'ów.
Q ma prawie taki sam wynik, zabrał/a voice'y 5 ircownikom. |
| TadeusTaD zawsze mówi nam co robi: 486 „akcji”! Na przykład coś takiego: * TadeusTaD oblizuje się Również daromar mówi nam co jest grane. 317 „akcji”. |
| Jumper1k uwielbia mówić sam/a do siebie albo inni za nim/nią nie nadążają, pisał/a monologi 4191 razy!
Kolejnym samotnikiem okazał/a się robi_10, który/a pisał/a bez towarzystwa 1721 razy |
| antek nie mógł/mogła się zdecydować czy zostać, 14558 razy wchodził/a na kanał! |
| wecandroi ma niewyparzoną gębę, 1.7% linii zawierało bluzgi!
pablodagg klnie jak szewc (albo i gorzej) przez 1.4% czasu. |
|
| :: Kanał wsparcia WTW.im & Psifactor.pl :: Komendy do bota: !help :: | ustawiony 170 dni temu przez Q o 09:19 |
| :: Smacznego jajka, mokrego dyngusa i Wesołych Świąt, #wtw! :: | ustawiony 175 dni temu przez Q o 23:58 |
| Temat był ustawiany 122 razy. | |